Vezető tisztségviselő díjazása megbízási jogviszonyban
Díjmentes videó tananyagunk hasznos segítséget nyújt minden társas vállalkozónak! Részletesen, példákkal alátámasztva mutatjuk be, hogy a vezető tisztségviselőket megbízási jogviszonyban milyen juttatások illetik meg, milyen kedvezményekkel lehet és érdemes kalkulálni, jogviszonytól függően!
A gazdasági társaság társas vállalkozónak nem minősülő vezető tisztségviselője – Tbj. 6. § (2)
TB járulék: 18,5%
Megbízási díj tulajdonosnak nem minősülő ügyvezetőknél – Nem tag
Külsős megbízott – díjazás nélkül
A megbízási díj – 30% szabály
PÉLDA:
Ha több megbízási jogviszonya van, akkor csak egyféle költségelszámolási mód lehetséges.
Bruttó megbízási díj | 50 000 |
Megbízási díj jövedelme (50 000 x 0,9 = 45 000) < (161 000 x 0,3 = 48 300) | 45 000 |
Levonandó személyi jövedelemadó (45 000 x 0,15) | 6 750 |
Levonandó Tb járulék (nem keletkezik biztosítottság) | 0 |
Munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási adó (45 000 x 0,155) | 6 975 |
Munkáltató által fizetendő szakképzési hozzájárulás (45 000 x 0,015) | 675 |
Az ügyvezető nyugdíjas
Bruttó megbízási díj | 50 000 |
Megbízási díj jövedelme (50 000 x 0,9 = 45 000) < (161 000 x 0,3 = 48 300) | 45 000 |
Levonandó személyi jövedelemadó (45 000 x 0,15) | 6 750 |
Levonandó Tb járulék (nem biztosított) | 0 |
Munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási adó (nincs) | 0 |
Munkáltató által fizetendő szakképzési hozzájárulás (nincs) | 0 |
PÉLDA:
Bruttó megbízási díj | 100 000 |
Megbízási díj jövedelme (100 000 x 0,9 = 90 000) > (161 000 x 0,3 = 48 300) | 90 000 |
Levonandó személyi jövedelemadó (45 000 x 0,15) | 13 500 |
Levonandó Tb járulék (100 000 x 0,9 x 0,185) | 16 650 |
Munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási adó (100 000 x 0,9 x 0,155) | 13 950 |
Munkáltató által fizetendő szakképzési hozzájárulás (100 000 x 0,9 x 0,015) | 1 350 |
Az ügyvezető nyugdíjas
Bruttó megbízási díj | 100 000 |
Megbízási díj jövedelme (100 000 x 0,9 = 90 000) > (161 000 x 0,3 = 48 300) | 90 000 |
Levonandó személyi jövedelemadó (90 000 x 0,15) | 13 500 |
Levonandó Tb járulék (nem biztosított) | 0 |
Munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási adó (nincs | 0 |
Munkáltató által fizetendő szakképzési hozzájárulás (nincs) | 0 |
Az adószámos magánszemély (ő nem vállalkozó)
PÉLDA:
Bruttó megbízási díj | 100 000 |
Megbízási díj jövedelme (100 000 x 0,9 = 90 000) > (161 000 x 0,3 = 48 300) | 90 000 |
Levonandó személyi jövedelemadó (90 000 x 0,15) | 13 500 |
Levonandó Tb járulék (100 000 x 0,9 x 0,185) | 16 650 |
Munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási adó (100 000 x 0,9 x 0,155) | 13 950 |
Munkáltató által fizetendő szakképzési hozzájárulás (100 000 x 0,9 x 0,015) | 1 350 |
+27% ÁFA is fizetendő
A gazdasági társaság társas vállalkozónak minősülő vezető tisztségviselője – Megbízási jogviszony
Megbízási díj közterhei tulajdonosnak (tagnak) minősülő ügyvezetőknél, ha más tevékenységük következtében nem minősülnek közreműködő tagnak
Minimum a minimálbér!Társadalombiztosítási járulék 18,5%, 2020.07.01-től
Ügyvezető tagi jogviszonyban – járulék
Ügyvezető tagi jogviszonyban – szocho
PÉLDA:
Ügyvezetői díjazás (személyes közreműködés díjazása) | 1 000 000 |
Személyi jövedelemadó (1 000 000 X 0,15) | 150 000 |
Társadalombiztosítási járulék (1 000 000 X 0,185) | 185 000 |
Szociális hozzájárulási adó (1 000 000 X 0,155) | 155 00 |
Szakképzési hozzájárulás (1 000 000 X 0,015) | 15 000 |
Ügyvezetői nyugdíjas közreműködő tag
Ügyvezetői nyugdíjas közreműködő tag | |
Ügyvezetői díjazás (személyes közreműködés díjazása) | 1 000 000 |
Személyi jövedelemadó (1 000 000 X 0,15) | 150 000 |
Társadalombiztosítási járulék | nincs |
Szociális hozzájárulási adó | |
Szakképzési hozzájárulás |
Feltételezzük, hogy az ügyvezető díjazása bruttó 150 000 forint/hó. A magánszemély főfoglalkozású vállalkozónak minősül
Ügyvezetői díjazás < minimálbér (jelenleg 161 000 forint) | 150 000 |
Személyi jövedelemadó (150 000 x 0,15) | 22 500 |
Társadalombiztosítási járulék (161 000 x 0,185) | 29 785 |
Szociális hozzájárulási adó (161 000 x 1,125 x 0,155) | 28 074 |
Szakképzési hozzájárulás (161 000 x 1,125 x 0,015) | 2 717 |
Feltételezzük, hogy az ügyvezető díjazása bruttó 150 000 forint/hó. Az ügyvezető többes jogviszonyos
Ügyvezetői díjazás (személyes közreműködés díjazása) | 150 000 |
Személyi jövedelemadó (150 000 x 0,15) | 22 500 |
Társadalombiztosítási járulék (150 000 x 0,185) | 27 750 |
Szociális hozzájárulási adó (150 000 x 0,15) | 23 250 |
Szakképzési hozzájárulás (150 000 x 0,15) | 2 250 |
Feltételezzük, hogy az ügyvezető díjazása bruttó 150 000 forint/hó. Az ügyvezető nyugdíjas
Ügyvezetői díjazás (személyes közreműködés díjazása) | 150 000 |
Személyi jövedelemadó (150 000 x 0,15) | 22 500 |
Társadalombiztosítási járulék | nincs |
Szociális hozzájárulási adó | |
Szakképzési hozzájárulás |
A többes jogviszony
A többes vállalkozói jogviszony
Szja egyéni vállalkozó | Társas vállalkozó | Egyéni vállalkozásában főfoglalkozású, de dönthet másképpen is |
Katás egyéni vállalkozó | Társas vállalkozó | Társas vállalkozóként főfoglalkozású |
Társas vállalkozó | Másik cégben is társas vállalkozó | Dönthet, hogy melyikben főfoglalkozású |
Tao társas vállalkozó | Kiva alatti társas vállalkozó | Dönthet, hogy melyikben főfoglalkozású |
Kérem a teljes képzési anyagot A vezető tisztségviselők javadalmazásával kapcsolatos adó és járulékszabályok témakörében!